
Ulyssa - Lässiger Zweiteiler
Zweiteiliges Set mit klarem Alltags-Look
Unser Set kombiniert ein fein gearbeitetes Oberteil mit durchgehender Knopfleiste und dezentem Kontrastbesatz mit einer locker fallenden Hose. Die angenehm weiche, atmungsaktive Qualität fühlt sich den ganzen Tag gut an und hält Ihre Silhouette clean und mühelos – perfekt von Coffee-Run bis After-Work.

Darum werden Sie es lieben:
✅ Abgestimmtes Zweiteiler-Set – Ein kompletter Look mit minimalem Styling-Aufwand.
✅ Oberteil mit Knopfleiste – Sorgt für Struktur und einen sauberen, modernen Abschluss.
✅ Feiner Kontrastbesatz – Setzt eine subtile, figurschmeichelnde Kontur.

✅ Locker geschnittene Hose – Bietet natürliche Bewegungsfreiheit und einen eleganten Fall – den ganzen Tag.
✅ Vielseitiger Everyday-Stil – Ideal für Freizeit, City und legere Anlässe.
Verpassen Sie dieses Alltags-Upgrade nicht – designt, um mit Ihrem Tag mitzuhalten und Ihren Look klar und mühelos zu halten.
Größentabelle
Oberteil
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 65 | 58 | 37 |
| M | 97–101 | 66 | 59 | 38 |
| L | 102–106 | 67 | 60 | 39 |
| XL | 107–111 | 68 | 61 | 40 |
| 2XL | 112–118 | 69 | 62 | 41 |
| 3XL | 119–125 | 70 | 63 | 42 |
| 4XL | 126–132 | 71 | 64 | 43 |
| 5XL | 133–140 | 72 | 65 | 44 |
Hose
| Größe | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Länge (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64–68 | 98–102 | 70 | 100 | 28 |
| M | 69–73 | 103–107 | 71 | 101 | 29 |
| L | 74–78 | 108–112 | 72 | 102 | 30 |
| XL | 79–83 | 113–117 | 73 | 103 | 31 |
| 2XL | 84–90 | 118–124 | 74 | 104 | 32 |
| 3XL | 91–97 | 125–131 | 75 | 105 | 33 |
| 4XL | 98–104 | 132–138 | 76 | 106 | 34 |
| 5XL | 105–112 | 139–146 | 77 | 107 | 35 |
Original: $67.88
-65%$67.88
$23.76Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Zweiteiliges Set mit klarem Alltags-Look
Unser Set kombiniert ein fein gearbeitetes Oberteil mit durchgehender Knopfleiste und dezentem Kontrastbesatz mit einer locker fallenden Hose. Die angenehm weiche, atmungsaktive Qualität fühlt sich den ganzen Tag gut an und hält Ihre Silhouette clean und mühelos – perfekt von Coffee-Run bis After-Work.

Darum werden Sie es lieben:
✅ Abgestimmtes Zweiteiler-Set – Ein kompletter Look mit minimalem Styling-Aufwand.
✅ Oberteil mit Knopfleiste – Sorgt für Struktur und einen sauberen, modernen Abschluss.
✅ Feiner Kontrastbesatz – Setzt eine subtile, figurschmeichelnde Kontur.

✅ Locker geschnittene Hose – Bietet natürliche Bewegungsfreiheit und einen eleganten Fall – den ganzen Tag.
✅ Vielseitiger Everyday-Stil – Ideal für Freizeit, City und legere Anlässe.
Verpassen Sie dieses Alltags-Upgrade nicht – designt, um mit Ihrem Tag mitzuhalten und Ihren Look klar und mühelos zu halten.
Größentabelle
Oberteil
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 65 | 58 | 37 |
| M | 97–101 | 66 | 59 | 38 |
| L | 102–106 | 67 | 60 | 39 |
| XL | 107–111 | 68 | 61 | 40 |
| 2XL | 112–118 | 69 | 62 | 41 |
| 3XL | 119–125 | 70 | 63 | 42 |
| 4XL | 126–132 | 71 | 64 | 43 |
| 5XL | 133–140 | 72 | 65 | 44 |
Hose
| Größe | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Länge (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64–68 | 98–102 | 70 | 100 | 28 |
| M | 69–73 | 103–107 | 71 | 101 | 29 |
| L | 74–78 | 108–112 | 72 | 102 | 30 |
| XL | 79–83 | 113–117 | 73 | 103 | 31 |
| 2XL | 84–90 | 118–124 | 74 | 104 | 32 |
| 3XL | 91–97 | 125–131 | 75 | 105 | 33 |
| 4XL | 98–104 | 132–138 | 76 | 106 | 34 |
| 5XL | 105–112 | 139–146 | 77 | 107 | 35 |























